Bavnehøj Idrætsanlæg
Sagsnavn | Bavnehøj Idrætsanlæg |
|
Sagsnummer | 649 | |
Entreprise | Hovedentreprise | |
Entreprisesum | 7,3 mio. kr. | |
Bygherre | Københavns Kommune | |
Byggeperiode | Feb 2016 - aug 2016 | |
Arkitekt | PLH Arkitekter A/S | |
Ingeniør | Lyngkilde A/S | |
Beliggenhed | København | |
Egenproduktion | 2,7 mio. kr. | |
Bruttoareal | 300 m2 | |
Foto | Jeppe Carlsen | |
ELINDCO Byggefirma A/S har som hovedentreprenør stået for opførelsen af en tilbygning på ca. 300 m2 til Bavnehøj Idrætsanlæg. Bygningen indeholder omklædning med brusere, kontorer og en stor tagterrasse, som dækker hele bygningens tag. Bygningen har forbindelse med 2 udendørs svømmebassin. Arbejdet har bestået af: grundarbejde jord og beton, råhus i træ, indvendige vægge af gips og gasbeton, og en stor tagterrasse og podietrappe.
|