Kalomega
Sagsnavn | Kalomega | ![]()
|
Sagsnummer | 432 | |
Entreprise | Hovedentreprise | |
Entreprisesum | 17,4 mio. kr. | |
Bygherre | Pronova Biopharma Danmark A/S | |
Byggeperiode | Juni 2008 - januar 2009 | |
Arkitekt | NNE Pharmaplan A/S | |
Beliggenhed | Kalundborg | |
Bruttoareal | 4000 m2 | |
Foto | Mogens Rasmussen A/S | |
ELINDCO har stået for de indvendige arbejder i forbindelse med opførelsen af den nye fiskeoliefabrik. Tømrerentreprisen bestod hovedsageligt i opsætning af gipsvægge, montering af stål- og trædøre samt glaspartier og lofter på et areal på ca. 4.000 m2. |