Børnehuset Grønnegården
Sagsnavn | Grønnegården Skole |
|
Sagsnummer | 719 | |
Entreprise | Hovedentreprise | |
Entreprisesum | 38 mio. kr. | |
Bygherre | Gladsaxe Kommune | |
Byggeperiode | Nov. 2020 - Nov. 2021 | |
Arkitekt | BBP Arkitekter A/S | |
Ingeniør | Lyngkilde Rådgivende Ingeniør A/S | |
Beliggenhed | Gladsaxe Kommune | |
Egenproduktion | 4 mio. kr. | |
Bruttoareal | 10.000 m² | |
Illustration | BBP Arkitekter A/S | |
Grønnegården Skole Opførelse af 3 nye omkringliggende bygninger som bliver bygget op i CLT-elementer. Udvending apteret med genbrugs mursten og træbeklædte facader og taget består af pandeplader (stålplader). Ombygning af 500 m² eksisterende hal. Indvendig indretning til vuggestue og børnehave samt et fælles hus. Udvendig færdigøres terræn ca. 8000m² anlægsarbejder herunder legeplads og arealer med forskellige belægninger. |