DTU B112
Sagsnavn | DTU B112 R3 Platform |
|
Sagsnummer | 694 | |
Entreprise | Totalentreprise | |
Entreprisesum | 80 mio. kr | |
Bygherre | Danmarks Tekniske Universitet | |
Byggeperiode | 2021-22 | |
Arkitekt | Christensen & Co og Langvad Arkitekter | |
Ingeniør | Norconsult A/S | |
Beliggenhed | Lyngby | |
Bruttoareal | 2.435 m² | |
DTU B112 ELINDCO står som totalnetreprenør i spidsen for byggeriet af en ny bygning til DTU Miljø i Lyngby. |