Helsingør Sundhedshus
Sagsnavn | Helsingør Sundhedshus |
|
Sagsnummer | 687 | |
Entreprise | Totalentreprise | |
Entreprisesum | 315 mio. kr. | |
Bygherre | Helsingør Kommune | |
Byggeperiode | Dec 2019 - marts 2022 | |
Arkitekt | Nordic Office of Architecture A/S | |
Ingeniør | Orbicon A/S | |
Beliggenhed | Helsingør | |
Bruttoareal | 14.500m2 | |
Helsingør Sundhedshus Helsingør Sundhedshus skal danne rammerne for en arbejdsplads for omkring 200 medarbejdere og dagligt have besøg af 1400 borgere, der vil benytte sundhedshusets tilbud indenfor sundhed, rehabilitering, pleje og behandling. Desuden indrettes simuleringsrum for uddannelse og træning af det sundhedsfaglige personale. |