Ansgarkirken, sognegård
Sagsnavn | Ansgarkirken, sognegård | ![]()
|
Sagsnummer | 452 | |
Entreprise | Hovedentreprise | |
Entreprisesum | 4,9 mio. kr. | |
Bygherre | Menighedsrådet ved Ansgarkirken | |
Byggeperiode | November 2008 - maj 2009 | |
Arkitekt | Nova5 Arkitekter A/S | |
Ingeniør | Anders Christensen Rådg. Ing. ApS | |
Beliggenhed | Hedehusene | |
Foto | ELINDCO Byggefirma A/S | |
Egenproduktion | 0,8 mio. kr. | |
Bruttoareal | 106 m2 | |
Ansgarkirkens Sognegård i Hedehusene er ombygget og udvidet med en tilbygning af ELINDCO Byggefirma A/S. Sognegården er udvidet med ca. 4 meter i hver ende og indrettet til alle kirkens stabsfunktioner. I udbygningen af Ansgarkirken har der været fokus på at bevare kirkens oprindelige udtryk ved at benytte de samme materialer som den eksisterende bygning. |