Eventyrhaven, Havdrup
Sagsnavn | Eventyrhaven, Havdrup |
|
Sagsnummer | 693 | |
Entreprise | Totalentreprise | |
Entreprisesum | 26,5 mio. kr | |
Bygherre | Solrød Kommune | |
Byggeperiode | Jun 2019 - aug 2020 | |
Arkitekt | NOVA 5 Arkitekter | |
Ingeniør | Kim Olsson | |
Landskab | Lassen Landskab | |
Beliggenhed | Havdrup | |
Bruttoareal | 1.200 m2 | |
Foto | Kristian Granquist | |
ELINDCO stod i spidsen for totalentreprenørteamet, da opførselsen af en ny integreret daginstituion for Solrød Kommune skulle bygges.
|