Helsinge Gymnasium
Sagsnavn | Helsinge Gymnasium | ![]()
|
Sagsnummer | 321 | |
Entreprise | Totalentreprise | |
Entreprisesum | 67,1 mio. kr. | |
Bygherre | Frederiksborg Amt | |
Byggeperiode | September 2004 - oktober 2005 | |
Arkitekt | PLH Arkitekter A/S | |
Ingeniør | HaCaFrø A/S | |
Beliggenhed | Helsinge | |
Foto | PLH Arkitekter A/S og ELINDCO | |
Bruttoareal | ca. 6000 m2 | |
Som totalentreprenør har ELINDCO gennemført et stort byggeprojekt på Helsinge Gymnasium, der bestod i udførelsen af en ny tilbygning til det eksisterende gymnasium på ca. 6.000 m2. Tilbygningen består af to fløje: en naturfaglig fløj med nye laboratorier og en kreativ fløj bl.a. med en multisal med aula, der kan rumme 500 mennesker.
|